

参考价 | ¥ 33800 |
订货量 | ≥1台 |
产品详情
技术规格
名称 | 技术参数 |
目镜 | 大视野WF10X(Φ20mm) |
物镜 | 长距平场消色差物镜 PL L 10X/0.25 |
长距平场消色差物镜PL L 25X/0.40 | |
长距平场消色差物镜 PL L 40X/0.60 | |
长距离平场消色差相衬物镜PL L 10X/0.25 PHP2 | |
目镜筒 | 三目镜(倾斜30˚,可99%通光摄影) |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm. |
转换器 | 四孔(滚珠内定位) |
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:224mmX208mm,移动范围:112mmX79mm) |
标本架 | 适合放置Φ68mm或77mmX29mm培养器皿 |
适合放置82mmX57mm培养器皿 | |
适合放置128mmX85mm的96孔培养器皿 | |
滤色片 | 蓝滤色片 |
绿滤色片 | |
磨砂玻璃 | |
拉板式相衬装置 | 对中望远镜 |
10X拉板式相衬环板 | |
聚光镜升降可调, NA.=0.4,工作距离:50mm | |
光源 | 6V 30W卤素灯,亮度可调 |
标配成像参数
分辨率 | 2560 x 1920 |
传感器尺寸 | 2/3 |
像素尺寸 | 3.40μm x 3.40μm |
传感器有效影像区域 | 9.74mm(H) x 7.96mm |
光谱响应 | 380-650nm |
像素叠加 | 1 x 1, 2 x 2 |
曝光能力 | 0.203ms~104.899ms |
白平衡 | 手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡 |
图片格式 | 日常图片格式 |
语言 | 各种语言可任意切换 |
操作系统 | 兼容win7/10 32/64bit |
数据传输模式 | USB3.0 |
功能 | 可对图像进行测量、增加比例尺,增加文字 |
仪器装箱单
序号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主机 | 台 | 1 |
|
2 | 三目镜筒 | 只 | 1 |
|
3 | 物镜:10X.25X.40X. | 只 | 各1 |
|
4 | 目镜:10X | 对 | 1 |
|
5 | 摄像适配镜 | 只 | 1 |
|
数字式摄像头500W | 套 | 1 |
| |
6 | 照明装置 | 套 | 1 |
|
7 | 图像处理软件 | 套 | 1 |
|
8 | 标本架 | 个 | 3 |
|
9 | 滤色片(黄、绿、蓝、磨砂) | 片 | 各1 |
|
10 | 卤素灯泡6V30W | 只 | 2 | 备用 |
11 | 防尘罩 | 个 | 1 |
|
12 | 电源线 | 根 | 1 |
|
13 | 产品说明书 | 本 | 1 |
|
14 | 产品装箱单 | 份 | 1 |
|
15 | 产品合格证 | 份 | 1 |
|
16 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
|
选购件