

参考价 | 面议 |
产品详情
技术规格
光学系统 | 无限远色差校正系统 |
观察筒 | 30º倾斜,倒像,无限远铰链式三目观察头,瞳距调节:50mm-76mm,三档分光比:双目:三目=100:0或20:80或0:100 |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜PLN10X/26.5Tmm,视度可调 |
物镜 | 无限远平场消色差物镜4X/0.1, WD=15.00mm |
无限远平场消色差物镜10X/0.25, WD=10.8mm | |
无限远平场消色差物镜20X/0.4, WD=1.50mm | |
无限远平场消色差物镜40X/0.65, WD=0.80mm | |
无限远平场消色差物镜100X/1.25, WD=0.21mm | |
转换器 | 明场6孔转换器,带亮度记忆功能 |
总放大倍数 | 40X-1000X |
照明系统 | 复眼照明系统,外置宽电压变压器,输入100V-240V,输出15V/2.67A,光强连续可调,带亮度记忆功能(透射),宽波段3W LED灯室(色温:4000±100K) |
调焦机构 | 低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程 25mm,微调精度 0.001mm |
载物台 | 左右手位双层复合机械平台,187mm×166mm,移动范围 80mm×55mm,精度 0.1mm,双向线轨传动,扭矩松紧可调 |
聚光镜 | 摇出式消色差聚光镜,数值孔径N.A.0.9 |
仪器装箱单
序号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主机 | 台 | 1 | |
2 | 三目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 物镜:4X.10X.20X.40X.100X | 只 | 各1 | |
4 | 目镜:10X | 对 | 1 | |
5 | 摄像专用适配镜0.5X | 只 | 1 | |
数字式照相系统 | 套 | 1 | ||
6 | 照明装置 | 套 | 1 | |
7 | 滤色片(黄、绿、蓝) | 片 | 各1 | |
8 | 3WLED灯泡 | 只 | 1 | 已安装在仪器内 |
9 | 防尘罩 | 个 | 1 | |
10 | 电源线 | 根 | 1 | |
11 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
12 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
13 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
14 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
选购件
带尺目镜10X/0.1mm. 目镜20X . 物镜测微尺0.01mm
相衬装置、荧光装置
电脑、打印机