APP
手机站
参考价 | 面议 |
产品详情
型号 | 型号-7130 | |
检测器 | 型号-SSC-7510 | |
测量范围 | 加速度 | |
速度 | ||
位移 | 0.1 to 3.16mm峰-峰值(*1) | |
频率范围 | 加速度 | - |
速度 | - | |
位移 | 1 ~ 100Hz ( ± 0.5dB) | |
精度 | - | |
输出 | ± 5V/F.S. | |
显示 | 模拟仪表 | |
电源 | 100V交流 | |
尺寸(规格 : mm) | W300 × D149 × H149 | |
重量 | - |
(*1) 每10dB步可切换