APP
手机站
参考价 | 面议 |
产品详情
传感器部 | ||||||||||||||||
测定范围 | -10.0~60.0℃/5~95%RH | |||||||||||||||
动作范围 | -10.0~60.0℃/0~99%RH | |||||||||||||||
准确度 | 温度显示 ±0.5℃(5~40℃) ±1.0℃(上述以外测定范围) 湿度显示 ±3%RH(20~80%RH) ±5%RH(上述以外测定范围) | |||||||||||||||
分解能 | 温度 0.1℃ 湿度 1%RH | |||||||||||||||
保护等级 | IP20 | |||||||||||||||
传感器电缆长度 | 标准3m(100m) | |||||||||||||||
显示部 | ||||||||||||||||
显示 | 红色或绿色大型LED灯(文字高45mm) 附带前面消零机能 | |||||||||||||||
测定范围 | -10.0~60.0℃/0~99%RH | |||||||||||||||
显示范围 | -19.9~99.9℃/0~99%RH | |||||||||||||||
超额显示 | 温度 超过显示范围时、-19.9或99.9℃闪烁 湿度 超过显示范围时、99%RH闪烁 | |||||||||||||||
传感器/电缆断线显示 | 传感器/电缆断线时、显示“--.-℃--%RH” | |||||||||||||||
传感器故障显示 | 显示“Err ℃ □□%RH” (□:空白) | |||||||||||||||
显示周期 | 2次/秒 | |||||||||||||||
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||||||||
耐电压 |
| |||||||||||||||
供给电源 | AC100~120V AC200~240V 50/60Hz、DC24V | |||||||||||||||
电源电压容许范围 | AC85~132V AC170~250V 50/60Hz、DC20~30V | |||||||||||||||
消耗电力 | AC100V时 约13VA AC200V时 约18VA DC24V时 约270mA | |||||||||||||||
使用环境 | 0~50℃、20~85%RH (不结露) | |||||||||||||||
保存环境 | -20~70℃、20~95%RH (不结露) | |||||||||||||||
保护等级 | 挂于墙上或吊挂时…IP44 贴于壁面时…………………IP65 | |||||||||||||||
重量 | 约2.5kg | |||||||||||||||
单位 | ℃、%RH |