参考价 | 面议 |
产品详情
规格(SPECIFICATION) | BZ-BQ601半球摄像机 |
图像传感器(ImageSensor) | 1/4″SHARP CCD │ 1/3″SONY CCD |
清晰度(Resolution) | 420/480/520TVline |
同步系统(Synchronizing System) | Lnternal Synchronization |
内置镜头(lnside-Lens) | 3.6mm/6mm/8mm/12mm (可选) |
信噪比(S/N Ratio) | ≥48dB |
照度(Minimum lumination ) | 0LUX(IR ON) |
快门速度(Shutter Speed) | 1/50-1/100,00(s) |
白平衡(white balance) | AUTO |
红外线波长(lnfrared wavelength) | 850nm |
红外距离(lrradiation distance) | 15-20m |
角度(Angle) | 80° |
红外灯规(LEDType/Number) | Φ5mm 18PCS |
电源配置(Power Supply) | DC12V ±10% 400mA |
工作温度(Storage Temperature) | -10—50度 |
外型尺寸(Dimensions) | ∮118x85mm |
重量(Weight) |
规格(SPECIFICATION) | BZ-BQ601半球摄像机 |
图像传感器(ImageSensor) | 1/4″SHARP CCD │ 1/3″SONY CCD |
清晰度(Resolution) | 420/480/520TVline |
同步系统(Synchronizing System) | Lnternal Synchronization |
内置镜头(lnside-Lens) | 3.6mm/6mm/8mm/12mm (可选) |
信噪比(S/N Ratio) | ≥48dB |
照度(Minimum lumination ) | 0LUX(IR ON) |
快门速度(Shutter Speed) | 1/50-1/100,00(s) |
白平衡(white balance) | AUTO |
红外线波长(lnfrared wavelength) | 850nm |
红外距离(lrradiation distance) | 15-20m |
角度(Angle) | 80° |
红外灯规(LEDType/Number) | Φ5mm 18PCS |
电源配置(Power Supply) | DC12V ±10% 400mA |
工作温度(Storage Temperature) | -10—50度 |
外型尺寸(Dimensions) | ∮118x85mm |
重量(Weight) |
规格(SPECIFICATION) | BZ-BQ601半球摄像机 |
图像传感器(ImageSensor) | 1/4″SHARP CCD │ 1/3″SONY CCD |
清晰度(Resolution) | 420/480/520TVline |
同步系统(Synchronizing System) | Lnternal Synchronization |
内置镜头(lnside-Lens) | 3.6mm/6mm/8mm/12mm (可选) |
信噪比(S/N Ratio) | ≥48dB |
照度(Minimum lumination ) | 0LUX(IR ON) |
快门速度(Shutter Speed) | 1/50-1/100,00(s) |
白平衡(white balance) | AUTO |
红外线波长(lnfrared wavelength) | 850nm |
红外距离(lrradiation distance) | 15-20m |
角度(Angle) | 80° |
红外灯规(LEDType/Number) | Φ5mm 18PCS |
电源配置(Power Supply) | DC12V ±10% 400mA |
工作温度(Storage Temperature) | -10—50度 |
外型尺寸(Dimensions) | ∮118x85mm |
重量(Weight) |